Tessuto termico rivestito in PTFE

Acquista tessuto termico rivestito in PTFE direttamente dal nostro stabilimento. Qualità garantita e spedizione veloce. Scopri di più ora!
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
YS9023AJ
resistente alle alte temperature
superficie di rilascio superiore
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
0.13mm
Marchio
YOUNGSUN
Origine
China
Codice SA
70195900
Capacità di Produzione
10000sqm/Week

Descrizione del Prodotto

Youngsun sceglie la migliore fibra di vetro importata come materiale di tessitura a maglia liscia o in maglia speciale in tessuto di base di fibra di vetro di alta qualità, rivestendo resina PTFE poi la rende in vari tessuti PTFE ad alta resistenza alle temperature in spessore e larghezza diversi. Proprietà: 1. Dimensione stabile, alta intensità, coefficiente di allungamento inferiore al 5%. 2. Buona resistenza termica, 24 ore temperatura di esercizio -60~300° C. 3. Basso coefficiente di attrito e costante dielettrica, buona capacità di isolamento 4. Antiaderente, facile da pulire macchie e adesivi sulla superficie 5. Buona resistenza chimica, può resistere a tutti i farmaci chimici, acidi, alcali e sale, è ignifugo, più basso nell'invecchiamento. Applicazioni: 1. Usato come vari di rivestimenti per resistere ad alta temperatura, come rivestimento di microonde, rivestimento di forno, o altri rivestimenti. 2. Utilizzati come rivestimenti antiaderenti, intermedi 3. Utilizzati come nastri trasportatori, nastri di fissaggio, nastri di sigillatura o qualsiasi altro punto che necessiti di resistenza alle alte temperature, antiaderente, resistenza chimica, ecc. 4. Utilizzato come materiale di rivestimento o di imballaggio in petrolio, industrie chimiche, come materiale di imballaggio, materiale isolante, materiale resistente alle alte temperature nelle industrie elettriche, materiale di desolforazione in centrali elettriche, ecc.
 MODELLO                               Colore    Spessore  Larghezza massima  Peso                           Resistenza alla trazione    Intervallo di temperatura
YS-9008AJ                          Marrone  0,08 mm  1250 mm  158± 5 g/m²  500/480N/50mm  -140~360
YS-9008BJ   Nero  0,08 mm  1250 mm  160± 5 g/m²  620/460N/50mm  -140~360
 YS-9008Y   Nero  0,08 mm  1250 mm  180± 5 g/m²  930/720N/50mm   -140~360
 YS-9013AJ   Marrone  0,13 mm  1250 mm  260± 5 g/m²  1100/1000N/50mm   -140~360
 YS-9013BJ   Nero  0,13 mm  1250 mm  275± 5 g/m²  1000/960N/50mm   -140~360
 YS-9013Y   Nero  0,13 mm  1250 mm  290± 5 g/m²  910/880N/50mm   -140~360
 YS-9018AJ   Marrone  0,18 mm  1250 mm  395± 5 g/m²  1600/1600N/50mm   -140~360
 YS-9018BJ   Nero  0,18 mm  1250 mm  415± 5 g/m²  1500/1500N/50mm   -140~360
 YS-9025AJ   Marrone  0,25 mm  2800 mm  490± 5 g/m²  2700/2600N/50mm   -140~360
 YS-9025BJ   Nero  0,25 mm  2800 mm  510± 5 g/m²  2100/1800N/50mm   -140~360
 YS-9035AJ   Marrone  0,35 mm  3200mm  660± 5 g/m²  2700/2600N/50mm   -140~360
 YS-9035BJ   Nero  0,35 mm  3200mm  680± 5 g/m²  2100/2200N/50mm   -140~360
 YS-9040AJ   Marrone  0,40 mm  3500 mm  780± 5 g/m²  2900/3100N/50mm   -140~360
 YS-9040BJ   Nero  0,40 mm  3500 mm  820± 5 g/m²  3000/2900N/50mm   -140~360
 YS-9065AJ   Marrone  0,65 mm  4000 mm  1150± 5 g/m²  4200/4000 N/50 mm   -140~360
 YS-9090AJ   Marrone  0,90 mm  4000 mm  1550± 5 g/m²  6300/5800N/50mm   -140~360
 YS-9090BJ   Nero  0,90 mm  4000 mm  1650± 5 g/m²  6150/5300N/50mm   -140~360

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore